СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 12 Января 2024

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 10 от 10.01.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 990 35.00 34650   Марокко 99 1060 10216170/270123/0053074
Киви Свежие 680 30.00 20400   Иран 69 760 10013160/070323/3104426
Перец Свежий 529 30.00 15870   Иран 96 606 10013160/110323/3110403
Капуста пекинская Свежая 1400 20.00 28000   Россия 90 1486 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Айсберг Свежий 407 30.00 12210   Иран 90 473 10013160/290323/3142624
Огурцы Свежие 3449 30.00 103470   Россия 372 3630 ООО ТК Смоленский
Томаты Свежие 2015 35.00 70525   Турция 337 2380 10317120/110123/3004782
Апельсины Свежие 737 30.00 22110   Турция 56 790 10317120/300423/3030310
Томаты Свежие 3990 35.00 139650   Азербайджан 572 4590 10013160/010423/3147978
Сельдерей стебель Свежий 343 25.00 8575   Иран 30 373 10013160/090123/3005502
Гранаты Свежие 240 35.00 8400   Азербайджан 30 270 10013160/070823/3015262
Голубика Свежая 100 50.00 5000   Перу 40 108 10013160/270323/3138735
Виноград Свежий 897 35.00 31395   Турция 100 940 10317120/240523/3151345
Клубника Свежая 275 50.00 13750   Египет 70 300 10005030/141023/3042337
Манго Свежее 72 50.00 3600   Перу 12 78 10013160/020423/3149062
Кумкваты Свежие 25 45.00 1125   Турция 20 34 10013160/220223/0004473
Папайя Свежая 40 50.00 2000   Таиланд 6 43 10013160/140223/3088232
Ананасы Свежие 250 50.00 12500   Кения 25 275 10013160/290323/3142493
Слива Свежая 175 50.00 8750   ЮАР 40 181 10013160/020423/3149062
Кокос Свежий 85 50.00 4250   Вьетнам 10 90 10013160/270323/3137363
Укроп Свежий 112 40.00 4480   Россия 16 127 ООО Агроальянс Север
Чеснок Свежий 1000 30.00 30000   Китай 110 1150 10228010/070123/3001968
Личи Свежие 50 45.00 2250   Мадагаскар 10 55 10317120/120123/3006233
Мандарины Свежие 600 30.00 18000   Турция 100 670 10317120/240123/3014866
                   
                   
18461 600960 29 - Палета   2400 20469 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 138 РО 39/АО 6722 39